作業(yè)方式
潛伏牽引式AGV潛伏到料車(chē)底部,起升平臺(tái)上升或沉降實(shí)現(xiàn)物料車(chē)掛接搬運(yùn)或脫料卸貨。
應(yīng)用特點(diǎn)
成本優(yōu)化
1-2年的回報(bào)期。
安全可靠
可靠的安全防護(hù)機(jī)制,遇障提前減速停車(chē),交會(huì)提前避讓?zhuān)U献鳂I(yè)安全。
優(yōu)化管理
可根據(jù)人工線(xiàn)邊呼叫或訂單任務(wù)響應(yīng),搬運(yùn)任務(wù)自主分配滿(mǎn)足生產(chǎn)線(xiàn)物料自動(dòng)配送,節(jié)奏穩(wěn)定,按時(shí)按需配送。
標(biāo)準(zhǔn)接口
可與用戶(hù)WMS/MES/ERP等上位系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。
靈活定制
我們提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,也可根據(jù)客戶(hù)要求定制化設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | QFQD-AGV | QFQS-AGV | |
潛伏牽引式(單向) | 潛伏牽引式(雙向) | ||
基本參數(shù) | 載荷(可定制) | 500 | 500 |
整車(chē)全長(zhǎng)(含安全掃描儀)mm | 1370 | 1580 | |
車(chē)體寬度mm | 415 | 415 | |
整車(chē)高度mm | 280 | 280 | |
自重kg | 180 | 200 | |
作業(yè)高度maxmm | / | / | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1000 | 1200 | |
旋轉(zhuǎn)能力 | / | / | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速/舵輪 | 差速/舵輪 | |
導(dǎo)航 | 導(dǎo)航方式 | 二維碼/磁導(dǎo)航 | 二維碼/磁導(dǎo)航 |
定位精度mm | ±10 | ±10 | |
行駛速度 | 空載km/h | 2.7 | 2.7 |
滿(mǎn)載km/h | 1.8 | 1.8 | |
電池(鋰電池) | 類(lèi)型 | 鋰(可選蓄電池) | 鋰(可選蓄電池) |
額定電壓V/容量Ah(可選) | 24/60 | 24/60 | |
設(shè)計(jì)壽命 | >9000h | >9000h | |
通過(guò)能力 | 爬坡° | <3 | <3 |
過(guò)溝mm | ≤5 | ≤5 | |
過(guò)坎mm | ≤5 | ≤5 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度° | 0~50 | 0~50 |
濕度% | 40~80 | 40~80 | |
噪音dB | <60 | <60 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:BFT背負(fù)托盤(pán)式AGV